联系我们
年产10万吨机械立窑水泥生产线成套设备
机械立窑是中小型水泥熟料煅烧设备,配有窑面、窑下及偏火控制系统。具有通风能力强,快煅急冷优点,提供技术服务。序 号 | 名 称 规 格 | 技 术 参 数 | 数 量 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 |
板式给料机 B1000×12.1m |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
2 | PE600×900破碎机 | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
3 | HD8964L-A袋式除尘器 |
Q:4200-5200m3/h N:7.5KW+0.37KW |
1 | 江苏鹏飞集团 |
4 | FF300S翻板阀 | Q:6-12T/h | 1 | |
5 | TD75胶带机 | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | PC1010锤式破碎机 | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B衣袖式除尘 | Q:10800-14400m3/h | 1 | |
8 | 风机 | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | TH400斗式提升机 | Q:58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1棒阀 | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65调速秤 | Q:24T/h | 2 | |
12 | 闸门 | 400×400 | 4 | |
13 | TDG50调速秤 | Q:6.5T/h | 2 | |
14 | TDG50调速秤 | Q:1.5T/h | 2 | |
15 | HD8948C袋式除尘器 |
Q:2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | TD75胶带机 |
B500; L:38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | TD75胶带机 |
B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
18 | 400×600粘土破碎机 |
Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | TD75胶带机 |
B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5.5kW |
1 | |
20 | TD75胶带机 |
B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | TH315斗式提升机 | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
22 | SM500碎煤机 | Q:5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | TH315斗式提升机 | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
24 | 闸门 | 200×200 | 1 | |
25 | GZIF电振机 | N:60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A风机 | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | 蝶阀 | 1 | ||
28 | GJH2212烘干机 | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S电动翻板 | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | TH315斗提机 | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 扩散式除尘器 | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220电动翻板阀 | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15卧式电收尘 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D风机 | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | LS200螺旋机 | L:11m; N:2.2kW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
36 | MB2270球磨机 | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
37 | DFF400S电动翻板阀 | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | TH400斗提机 | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | QLL4.0m选粉机 | N:45kW; φ4m | 1 | 江苏鹏飞集团 |
40 | DFF400S电动翻板阀 | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
42 | TH315斗提机 | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | WL300单管机 | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | LS400螺旋机 | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | TH315斗提机 | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | CLK2×7扩散式旋风除尘器 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | CWB.7卧式电收尘 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | DFF150电动翻板阀 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C风机 | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | LS400螺旋机 | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
51 | LS400螺旋机 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
52 | LS400螺旋机 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
53 | LS400螺旋机 | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
54 | HD8948C单机袋收尘 | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | 江苏鹏飞集团 |
55 | TH315斗式提升机 | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | 闸门 | 300×300 | 1 | |
57 | LS400螺旋机 | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
58 | 刚性叶轮机 | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | TH315斗式提升机 | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | TH315斗式提升机 | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000双管机 | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H螺旋电子秤 | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000双轴机 | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | QPY36成球机 | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
65 | TD75皮带机 | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | CD0.5-6A电动葫芦 | 1 | ||
67 | φ3×11m机械立窑 | Q:11-13T/h | 1 | |
68 | L94WD罗茨风机 | Q:359m3/h,P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | ZLX-9消声器 | 1 | ||
70 | LS200螺旋机 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | LS200螺旋机 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | LS200螺旋机 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | PEX150×750破碎机 | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
74 | B360水平料封机 | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | TH315斗提机 | C:22.563m; 11kW | 1 | |
76 | KSIII-400库顶机 | L=31.800m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C单机袋收尘 | Q:2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3卧式电收尘 | Q:4500-7200m3/h | 1 | 江苏鹏飞集团 |
79 | DFF150电动翻板阀 | 0.37-0.55kW | 1 | |
80 | C648No.5C风机 | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
81 | LS200螺旋机 | L=6.5m | 1 | |
82 | 闸门 | 400×400 | 4 | |
83 | GZ-3电振机 | Q:25T/h | 4 | |
84 | TD-75胶带机 | B500×30m; 11kW | 1 | |
85 | PE250×400破碎机 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
86 | TH315斗提机 | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | TH315斗提机 | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
88 | 闸门 | 300×300 | 3 | |
89 | 皮带秤TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
90 | 皮带秤TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
91 | 皮带秤TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
92 | MB2275磨机 | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
93 | DEF400S电动翻板阀 | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
94 | CLK2×6扩散式旋风除尘器 | Q:12120-13500m3/h | 1 | 江苏鹏飞集团 |
95 | DFF150电动翻板阀 | 1 | ||
96 | CWB6卧式电收尘 | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
97 | LS400螺旋机 | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
98 | Y5-48-No.6.3C风机 | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
99 | TH315斗提机 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
100 | QLL4.0选粉机 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
101 | DFF400S电动翻板阀 | 0.75kW | 1 | |
102 | LS400螺旋机 | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
103 | TH315斗提机 | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | TH315斗提机 | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
105 | LS400螺旋机 | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | LS400螺旋机 | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | LS400螺旋机 | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
108 | HD8948C单机袋收尘器 | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
109 | 闸门 | 300×300 | 6 | |
110 | 刚性叶轮给料机 | 300×300 | 6 | |
111 | LS400螺旋机 | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
112 | TH315斗提机 | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
113 | D870回转筛 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
114 | G4201包装机 | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP袋式除尘器 | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | 江苏鹏飞集团 |
116 | 蝶阀 | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11No.5A风机 | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
118 | LS-200螺旋机 | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
119 | LS400螺旋机 | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
120 | 胶带机 | B800×4000; N:3kW | 1 | |
合计 | ||||
化验室 | ||||
物理检验部分 | ||||
1 | 压力机 | 30型 | 1 | 江苏鹏飞集团 |
2 | 抗折机 | 50型 | 1 | |
3 | 胶砂搅拌机 | 411A | 1 | |
4 | 胶砂震动台 | 85型 | 1 | |
5 | 电动跳桌 | 1 | ||
6 | 净浆搅拌机 | 1 | ||
7 | 沸煮箱 | 1 | ||
8 | 稠度仪 | 2 | ||
9 | 勃氏比面仪 | 1 | ||
10 | 干湿温度计 | 2 | ||
11 | 温控仪 | 1 | ||
12 | 地热线 | 1 | ||
13 | 抗压夹具 | 1 | ||
14 | 抗折夹具 | 1 | ||
15 | 净浆锅 | 1 | ||
16 | 胶砂锅 | 1 | ||
17 | 试针 | 2 | ||
18 | 浆杯 | 1 | ||
19 | 三联试摸 | 18 | ||
20 | 三棱刮刀 | 2 | ||
21 | 园模 | 6 | ||
22 | 下料漏斗 | 2 | ||
23 | 镍坩埚架 | 1 | ||
24 | 喷头(铝合金) | 2 | ||
25 | 负压筛 | 1 | ||
26 | 小颚破 | 60×100 | 1 | |
27 | 园盘磨 | φ175 | 1 | |
28 | 试验小磨 | φ500×500 | 1 | |
29 | 水泥试保养护箱 | SBY-40B | 1 | |
30 | 标准砂 | 1 | ||
31 | K-Bcmp | |||
化学分析部分 | ||||
32 | 箱式电阻炉 | 8X-4-10 | 1 | |
33 | 电热恒温干燥箱 | 101-2 | 1 | |
34 | 电光分析天平 | TG328A | 2 | |
35 | 电光分析天平 | TG328B | 1 | |
36 | 蒸馏水器 | 10t/h | 2 | |
37 | 磁力加热搅拌器 | 90-2 | 2 | |
38 | 铂金坩埚 | 30ml | 2 | |
39 | 测氧仪 | 1 | ||
40 | 红外线干燥箱 | 40×45 | 2 | |
41 | 架盘天平 | 200g | 2 | |
42 | 2000g | 2 | ||
43 | 500g | 2 | ||
44 | 100g | 2 | ||
45 | 配料计算机 | PL-1 | 1 | |
46 | 瓷坩埚 | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
47 | 方舟 | 28×50 | 30 | |
48 | 挥发份埚 | 30ml | 20 | |
49 | 滴定台 | 大理石 | 10 | |
50 | 温度计 | ≤100℃ | 10 | |
51 | 表面皿 | φ100 | 10 | |
52 | φ60 | 10 | ||
53 | 干燥器 | φ240 | 5 | |
54 | φ200 | 5 | ||
55 | 电炉 | 800W | 3 | |
56 | 1000W | 3 | ||
57 | 1500W | 3 | ||
58 | 2000W | 3 | ||
59 | 塑料器皿 | |||
60 | 双连球 | 1 | ||
61 | 弹簧止木尖 | 30 | ||
62 | 离子交换柱 | φ50×600 | 4 | |
63 | 加水器(净浆) | 100-170ml | 4 | |
64 | 加水器(胶砂) | 238ml | 2 | |
65 | 牛角勺 | 10 | ||
66 | 塑料勺 | 5 | ||
67 | 瓷盘 | 12×16″ | 4 | |
68 | 8×12″ | 4 | ||
69 | 坩埚钳 | 不锈钢 20″ | 2 | |
70 | 16″ | 2 | ||
71 | 10″ | 2 | ||
72 | 理化胶管 | 8×12 | 10 | |
73 | 乳胶管 | 5×7 | 20 | |
74 | 6×9 | 30 | ||
75 | 4×6 | 25 | ||
76 | 天平灯泡 | 6.3W | 50 | |
77 | 不锈钢镊子 | 16cm | 10 | |
78 | 水浴锅 | 二孔 | 1 | |
79 | 水筛 | φ125 0.08 | 10 | |
80 | 筛座 | 2 | ||
81 | 水压表 | 0.16MPa | 2 | |
82 | 三通 | 4 | ||
83 | 干筛 | φ300 0.9 | 2 | |
84 | φ200 0.08 | 2 | ||
85 | φ150 0.2 | 3 |
相关产品
- 新型干法水泥生产线 江苏鹏飞集团提供水泥生产线工程设计、土建施工、设备成套、安装调试、技术服务、工程总承包;代表性项目有:6000t/d水泥生产线工程建设;5...
- 1500t/d水泥生产线工程 4.1 生产工艺 4.1.1 生产规模、生产方法与产品方案 本项目采用新型干法生产工艺,建设一条日产1500吨熟料的新型干法 水泥生产线 。 煅烧设备 采用...